Baja latencia de red a los mejores brokers de FX

Queremos que ganes y te ayudaremos a elegir la ubicación óptima del servidor para obtener la mejor latencia con tu broker.

Mi bróker de Forex es
admirals
axitrader
pepperstone
icmarkets
lmax
fxpro
instaforex
tickmill
global prime
admirals
axitrader
pepperstone
icmarkets
lmax
fxpro
instaforex
tickmill
global prime

Revisa tu latencia del broker y ubicación óptima

Si no ves a tu broker en la lista, por favor contáctanos y realizaremos una prueba de latencia para ti.

Mi bróker de Forex es
Nombre del brokerMejor ubicaciónNueva YorkEquinix NY4LondresEquinix LD4AmsterdamM247 AMSZúrichInterxionTokioEquinix TY8TorontoChicagoAshburnLos ÁngelesMiamiTel AvivMumbaiSydneySingapurFrankfurtHong Kong
24OptionLondres27 ms97 ms27 ms33 ms44 ms248 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
AAA FX / Triple A Investment ServicesNueva York2 ms2 ms75 ms85 ms102 ms156 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
AAFX Trading CompanyAmsterdam1 ms41 ms7 ms1 ms22 ms154 ms34 ms93 ms33 ms30 ms114 ms59 ms139 ms264 ms155 ms7 ms179 ms
ActivTradesLondres3 ms68 ms3 ms9 ms18 ms230 ms85 ms87 ms89 ms89 ms101 ms56 ms118 ms253 ms163 ms14 ms199 ms
ACY SecuritiesNueva York1 ms1 ms72 ms81 ms96 ms173 ms16 ms20 ms6 ms61 ms36 ms125 ms185 ms251 ms253 ms85 ms228 ms
Admiral MarketsLondres1 ms68 ms1 ms9 ms258 ms234 ms79 ms86 ms71 ms132 ms103 ms59 ms124 ms291 ms156 ms12 ms181 ms
ADSS / ADS SecuritiesLondres9 ms72 ms9 ms9 ms19 ms217 ms84 ms97 ms77 ms130 ms117 ms65 ms130 ms258 ms155 ms15 ms184 ms
Advanced MarketsLondres3 ms71 ms3 ms10 ms23 ms7 ms86 ms89 ms76 ms107 ms109 ms56 ms127 ms128 ms73 ms13 ms57 ms
AIMS - Auric Intl MarketsLondres1 ms7 ms1 ms8 ms26 ms230 ms26 ms127 ms76 ms68 ms105 ms57 ms125 ms276 ms156 ms15 ms179 ms
Ally InvestLondres1 ms68 ms1 ms9 ms17 ms236 ms81 ms87 ms73 ms132 ms105 ms59 ms118 ms243 ms156 ms12 ms184 ms
Alpari LimitedAmsterdam7 ms74 ms14 ms7 ms14 ms211 ms86 ms91 ms80 ms146 ms111 ms56 ms123 ms297 ms158 ms8 ms150 ms
Amana CapitalLondres1 ms74 ms1 ms26 ms41 ms238 ms80 ms127 ms74 ms133 ms137 ms56 ms121 ms277 ms174 ms29 ms206 ms
AmendaFXLondres11 ms81 ms11 ms17 msn/a237 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/a22.45 ms199 ms
AMP Global ClearingLondres1 ms69 ms1 ms6 msn/a231 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Argus FXAmsterdam20 ms95 ms26 ms20 ms30 ms250 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
ATC BrokersNueva York1 ms1 ms75 ms83 ms92 ms146 ms11 ms17 ms5 ms63 ms27 ms122 ms230 ms232 ms234 ms82 ms202 ms
Ava Trade Ltd (Ava Financial)Frankfurt2 ms70 ms16 ms8 ms21 ms214 msn/an/an/an/an/an/an/an/a157 ms2 ms203 ms
AxioryTokio1 ms70 ms2 ms7 ms18 ms1 ms84 ms88 ms75 ms105 ms103 ms56 ms121 ms155 ms68 ms13 ms53 ms
Axitrader / AxiCorp Financial ServicesNueva York1 ms1 ms73 ms80 ms87 ms148 ms15 ms183 ms6 ms60 ms33 ms121 ms181 ms202 ms220 ms81 ms212 ms
B2BrokerLondres3 ms69 ms3 ms10 ms19 ms218 ms82 ms87 ms76 ms131 ms103 ms56 ms121 ms250 ms158 ms13 ms184 ms
BCS ForexAmsterdam1 ms75 ms7 ms1 ms12 ms235 msn/an/an/an/an/an/an/an/a161 ms7 ms245 ms
BD SwissLondres9 ms69 ms9 ms12 ms17 ms216 ms82 ms86 ms74 ms138 ms107 ms53 ms115 ms272 ms166 ms14 ms190 ms
Berndale CapitalLondres4 ms72 ms4 ms9 ms21 ms207 msn/an/an/an/an/an/an/an/a156 ms15 ms195 ms
Black Bull MarketsNueva York2 ms2 ms74 ms7 ms17 ms155 ms12 ms18 ms6 ms68 ms32 ms56 ms186 ms225 ms170 ms13 ms204 ms
Blackwell GlobalAshburn9 ms14 ms96 ms21 ms20 ms164 ms18 ms29 ms9 ms68 ms109 ms58 ms119 ms182 ms101 ms13 ms204 ms
Blaze MarketsAmsterdam6 ms71 ms12 ms6 ms13 ms224 ms87 ms95 ms81 ms137 ms121 ms55 ms186 ms305 ms152 ms8 ms190 ms
Blueberry MarketsNueva York7 ms7 ms12 ms9 ms217 ms240 ms26 ms158 ms12 ms66 ms162 ms58 ms120 ms109 ms86 ms240 ms49 ms
BlueMax Global / CapitalNueva York2 ms2 ms76 ms70 ms99 ms148 msn/an/an/an/an/an/an/an/a218 ms82 ms200 ms
BMFN - Boston MerchantLondres2 ms74 ms2 ms9 ms19 ms44 ms88 ms89 ms81 ms136 ms108 ms59 ms119 ms155 ms36 ms16 ms19 ms
Capital City MarketsNueva York0 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
CaptraderNueva York3 ms3 ms67 ms79 ms93 ms161 ms13 ms20 ms7 ms61 ms29 ms132 ms188 ms229 ms239 ms83 ms215 ms
Citi FX ProNueva York2 ms2 ms78 ms74 msn/a124 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
City Index UK / GAIN CapitalLondres1 ms70 ms1 ms7 ms17 ms211 msn/an/an/an/an/an/an/an/a230 ms12 ms187 ms
CMT Trading / Global CapitalLondres1 ms70 ms1 ms8 ms23 ms233 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
CoinexxAmsterdam10 ms69 ms16 ms10 ms31 ms249 ms82 ms102 ms77 ms140 ms128 ms57 ms134 ms267 ms167 ms17 ms192 ms
Core Liquidity MarketsLondres1 ms78 ms1 ms6 ms81 ms221 msn/an/an/an/an/an/an/an/a233 ms78 ms204 ms
Core SpreadsLondres1 ms69 ms1 ms7 ms19 ms261 msn/an/an/an/an/an/an/an/a156 ms13 ms200 ms
CurrenexNueva York1 ms1 ms74 ms73 msn/a176 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Darwinex / TradeslideLondres2 ms82 ms2 ms6 ms22 ms229 ms83 ms92 ms78 ms134 ms103 ms56 ms187 ms253 ms166 ms13 ms213 ms
DC / Different ChoiceNueva York1 ms1 ms82 ms69 msn/a145 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Direct FXNueva York1 ms1 ms70 ms83 ms96 ms176 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Divisa CapitalLondres1 ms72 ms1 ms7 ms17 ms220 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
DukascopyTel Aviv58 ms71 ms61 ms69 ms86 ms242 ms84 ms157 ms76 ms154 ms195 ms58 ms123 ms337 ms222 ms80 ms190 ms
Easy ForexAmsterdam1 ms76 ms7 ms1 ms13 ms227 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
EDR FinancialLondres2 ms70 ms2 ms8 ms22 ms232 ms91 ms94 ms85 ms141 ms108 ms56 ms121 ms257 ms170 ms13 ms262 ms
eGlobal Trade & Financial (forex4you)Londres7 ms70 ms7 ms9 ms20 ms220 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
EightCapTokio2 ms19 ms215 ms214 ms221 ms2 ms30 ms143 ms12 ms75 ms162 ms136 ms120 ms109 ms68 ms222 ms47 ms
Equiti / Divisa UKLondres9 ms71 ms9 ms15 ms22 ms217 ms84 ms94 ms76 ms131 ms112 ms64 ms125 ms259 ms158 ms16 ms187 ms
ETX Capital / Monecor LondonAmsterdam9 ms73 ms13 ms9 ms31 ms241 msn/a92 msn/an/a102 msn/an/a261 ms165 ms16 ms211 ms
Evolve MarketsLondres11 ms84 ms11 ms18 ms29 ms239 ms93 ms95 ms87 ms148 ms116 ms68 ms130 ms269 ms171 ms24 ms214 ms
Exness CYSingapur2 ms32 ms9 ms15 ms13 ms52 ms43 ms47 ms25 ms77 ms106 ms59 ms52 ms96 ms2 ms8 ms3 ms
FBS TraderLondres5 ms81 ms5 ms12 ms20 ms221 msn/an/an/an/an/an/an/an/a154 ms15 ms193 ms
FIBO GroupAmsterdam2 ms86 ms18 ms2 ms15 ms222 ms91 ms112 ms83 ms137 ms110 ms66 ms150 ms263 ms161 ms8 ms185 ms
FinFX TradingNueva York1 ms1 ms72 ms72 msn/a127 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
FinPro TradingLondres1 ms72 ms1 ms8 ms24 ms221 msn/an/an/an/an/an/an/an/a171 ms17 ms200 ms
Firewood FXNueva York4 ms4 ms72 ms78 ms95 ms146 ms11 ms18 ms6 ms57 ms33 ms129 ms183 ms225 ms236 ms83 ms215 ms
FIXI Markets msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Forex.com / Gain CapitalLondres1 ms80 ms1 ms9 msn/a131 msn/an/an/an/an/an/an/an/a157 ms12 ms186 ms
Forex.eeFrankfurt27 ms107 ms36 ms30 ms31 ms217 msn/an/an/an/an/an/an/an/a184 ms27 ms217 ms
Forex4YouLondres7 ms72 ms7 ms7 ms18 ms226 ms82 ms86 ms74 ms138 ms107 ms57 ms121 ms250 ms158 ms13 ms182 ms
ForexChief LtdFrankfurt1 ms91 ms13 ms7 ms6 ms249 ms92 ms101 ms89 ms149 ms118 ms53 ms122 ms289 ms155 ms1 ms195 ms
ForexClubAmsterdam11 ms79 ms19 ms11 ms19 ms241 ms94 ms94 ms97 ms136 ms101 ms61 ms124 ms264 ms164 ms14 ms185 ms
ForexTime FXTMAmsterdam1 ms77 ms14 ms1 ms12 ms195 ms86 ms91 ms79 ms143 ms112 ms56 ms121 ms295 ms160 ms7 ms154 ms
Forexware LLCTokio1 ms2 ms183 ms75 ms87 ms1 ms13 ms22 ms7 ms61 ms29 ms131 ms84 ms228 ms33 ms82 ms11 ms
Formax Prime msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
FortradeLondres9 ms72 ms9 ms10 ms20 ms223 ms88 ms102 ms77 ms133 ms124 ms63 ms129 ms259 ms166 ms15 ms197 ms
FTMOLondres2 ms71 ms2 ms11 msn/an/a83 ms82 ms75 ms135 msn/a56 ms121 msn/an/an/an/a
FX Choice ClassicAmsterdam1 ms79 ms13 ms1 ms6 ms229 ms91 ms99 ms85 ms144 ms108 ms51 ms119 ms254 ms156 ms1 ms177 ms
FX Choice ProAmsterdam1 ms77 ms6 ms1 ms13 ms252 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
FX Flat / CapTraderLondres1 ms15 ms1 ms9 ms24 ms234 ms24 ms87 ms12 ms71 ms107 ms56 ms125 ms279 ms158 ms15 ms181 ms
FX OpenAmsterdam13 ms71 ms34 ms13 ms17 ms226 ms83 ms86 ms74 ms133 ms102 ms75 ms118 ms257 ms161 ms13 ms187 ms
FX OptimaxNueva York1 ms1 ms72 ms79 ms89 ms131 msn/an/an/an/an/an/an/an/a219 ms82 ms186 ms
FX PigLondres1 ms76 ms1 ms8 ms21 ms233 ms93 ms202 ms74 ms137 ms109 ms60 ms123 ms265 ms248 ms14 ms199 ms
FX PrimusLondres74 ms100 ms74 ms80 ms90 ms216 msn/an/an/an/an/an/an/an/a226 ms86 ms235 ms
FXCM / Forex Capital Markets, LLCNueva York7 ms7 ms87 ms82 ms95 ms165 ms19 ms19 ms7 ms73 ms35 ms120 ms241 ms217 ms250 ms82 ms213 ms
FXDD MaltaNueva York2 ms2 ms67 ms75 ms94 ms160 ms13 ms20 ms7 ms61 ms28 ms130 ms188 ms228 ms226 ms83 ms202 ms
FXGlobeLondres2 ms74 ms2 ms9 ms17 ms234 ms85 ms92 ms75 ms140 ms108 ms57 ms124 ms272 ms156 ms16 ms205 ms
FxNetLondres8 ms72 ms8 ms14 msn/a216 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
GBE BrokersLondres2 ms89 ms2 ms8 ms20 ms234 ms84 ms93 ms79 ms139 ms106 ms56 ms150 ms257 ms168 ms14 ms201 ms
GCI FinancialAmsterdam7 ms81 ms12 ms7 ms28 ms233 ms82 ms92 ms92 ms140 ms103 ms58 ms123 ms295 ms168 ms22 ms217 ms
GKFXLondres1 ms71 ms1 ms22 ms21 ms224 ms86 ms107 ms98 ms138 ms126 ms61 ms123 ms292 ms159 ms14 ms190 ms
Global PrimeNueva York1 ms1 ms70 ms76 ms95 ms48 ms16 ms19 ms7 ms62 ms32 ms124 ms187 ms227 ms231 ms84 ms201 ms
Globe ProLondres10 ms88 ms10 ms17 ms26 ms219 ms92 ms98 ms83 ms139 ms118 ms66 ms127 ms273 ms164 ms24 ms210 ms
Go MarketsNueva York1 ms1 ms2 ms9 ms18 ms208 ms84 ms87 ms6 ms60 ms109 ms58 ms122 ms277 ms156 ms15 ms201 ms
Hugos WayAshburn1 ms6 ms82 ms97 ms104 ms179 ms18 ms22 ms1 ms61 ms22 ms127 ms188 ms262 ms249 ms91 ms222 ms
IC MarketsNueva York1 ms1 ms66 ms82 ms88 ms142 ms15 ms17 ms6 ms60 ms29 ms121 ms182 ms209 ms226 ms78 ms212 ms
IG GroupLondres7 ms75 ms7 ms7 ms26 ms236 msn/a88 msn/an/a101 msn/an/a248 ms160 ms19 ms187 ms
InstaForex / InstatechZúrich10 ms95 ms16 ms17 ms10 ms247 ms100 ms109 ms101 ms157 ms117 ms55 ms116 ms295 ms168 ms13 ms200 ms
Interactive BrokersLondres7 ms90 ms7 ms9 ms90 ms216 msn/an/an/an/an/an/an/an/a248 ms85 ms256 ms
InvastAshburn1 ms6 ms5 ms9 ms24 ms238 ms18 ms94 ms1 ms61 ms110 ms126 ms196 ms251 ms156 ms16 ms185 ms
IronFXLondres2 ms69 ms2 ms8 ms19 ms218 ms86 ms91 ms74 ms139 ms107 ms57 ms120 ms275 ms154 ms14 ms177 ms
JFD BrokersNueva York1 ms1 ms71 ms77 msn/a164 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
LiteForexLondres2 ms75 ms2 ms10 ms18 ms229 ms83 ms93 ms77 ms137 ms97 ms58 ms112 ms267 ms156 ms15 ms187 ms
LMAXLondres1 ms74 ms1 ms13 ms18 ms222 msn/a86 ms75 ms139 ms104 ms57 ms123 ms263 ms153 ms14 ms201 ms
LQD LimitedLondres2 ms56 ms2 ms7 ms18 ms150 msn/a70 msn/an/a80 msn/an/an/a130 ms16 ms220 ms
Lucror FXLondres1 ms74 ms1 ms7 ms31 ms233 ms77 ms84 ms74 ms134 ms108 ms56 ms113 ms271 ms168 ms12 ms175 ms
Markets.comLondres11 ms86 ms11 ms16 ms30 ms233 msn/an/an/an/an/an/an/an/a168 ms22 ms202 ms
OandaNueva York1 ms1 ms69 ms78 ms86 ms169 ms1 ms24 ms7 ms61 ms31 ms127 ms250 ms224 ms74 ms81 ms206 ms
OctaFXSingapur1 ms74 ms2 ms11 ms21 ms70 ms86 ms90 ms76 ms137 ms102 ms58 ms2 ms95 ms1 ms14 ms45 ms
OneFNueva York1 ms1 ms72 ms81 ms87 ms148 ms15 ms18 ms6 ms61 ms34 ms122 ms186 ms198 ms217 ms79 ms210 ms
PepperstoneNueva York1 ms1 ms70 ms77 ms89 ms159 ms16 ms18 ms6 ms61 ms31 ms123 ms120 ms201 ms156 ms86 ms180 ms
Profi ForexNueva York0 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Rakuten SecuritiesTokio2 ms173 ms233 ms244 ms259 ms2 ms162 ms150 ms170 ms158 ms170 ms290 ms130 ms141 ms164 ms239 ms52 ms
RoboForex / RoboTrade LtdAmsterdam3 ms87 ms15 ms3 ms17 ms225 ms99 ms103 ms93 ms140 ms117 ms60 ms118 ms255 ms158 ms9 ms186 ms
Squared FinancialLondres1 ms69 ms1 ms15 ms22 ms254 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
SwissquoteLondres1 ms70 ms1 ms11 ms19 ms207 ms82 ms87 ms75 ms137 ms100 ms60 ms125 ms242 ms142 ms12 ms168 ms
Switch MarketsLondres2 ms78 ms2 ms8 ms18 ms230 ms83 ms88 ms79 ms134 ms103 ms57 ms146 ms255 ms170 ms13 ms212 ms
Synergy FXNueva York1 ms1 ms76 ms87 ms92 ms141 msn/an/an/an/an/an/an/an/a236 ms84 ms218 ms
TallinexLondres1 ms78 ms1 ms7 msn/a206 msn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a
ThinkMarketsLondres6 ms69 ms6 ms14 ms21 ms216 ms84 ms91 ms75 ms132 ms101 ms62 ms125 ms210 ms158 ms15 ms188 ms
TickmillLondres1 ms67 ms1 ms7 ms18 ms224 ms82 ms85 ms74 ms127 ms104 ms56 ms114 ms249 ms156 ms13 ms180 ms
TMGM (TradeMax)Nueva York1 ms1 ms86 ms81 ms87 ms279 ms15 ms18 ms7 ms60 ms34 ms123 ms180 ms201 ms249 ms82 ms194 ms
TradersWayFrankfurt1 ms89 ms12 ms2 ms6 ms233 ms92 ms99 ms81 ms137 ms108 ms55 ms121 ms293 ms158 ms1 ms183 ms
VantageNueva York1 ms1 ms1 ms8 ms18 ms159 ms16 ms18 ms6 ms62 ms28 ms56 ms118 ms203 ms154 ms15 ms181 ms
X-Trade BrokersFrankfurt1 ms81 ms12 ms6 ms9 ms217 msn/an/an/an/an/an/an/an/a154 ms1 ms189 ms
XMLondres5 ms71 ms5 ms12 ms19 ms204 ms83 ms88 ms77 ms138 ms104 ms57 ms124 ms250 ms155 ms17 ms185 ms
YadixLondres1 ms74 ms1 ms10 ms19 ms222 ms80 ms86 ms74 ms128 ms98 ms56 ms118 ms257 ms158 ms14 ms181 ms

Nota: se realizaron pruebas de latencia para servidores MT4, no para MT5.

Por qué la baja latencia es tan importante

La latencia es el tiempo que tarda una señal en ser enviada desde tu plataforma de trading, recibida por tu broker y respondida. Nuestros servidores VPS, ubicados en centros de datos financieros, ofrecen una latencia ultrabaja y una velocidad de ejecución rápida para el trading en divisas.

Ubicación de los centros de datos de ForexVPS

Forex VPS hosting servers located in prime data centers in New York, London, Los Angeles, Miami, Chicago, Amsterdam, Singapore, Zurich, Sao Paulo, Tokyo, Frankfurt, Johannesburg, Mumbai, Dubai, Washington DC, Toronto, Tel Aviv, Paris and Hong Kong. Pick one that suits you and enjoy our Forex VPS solutions.

You~ 0 - 3 millisecond

Londres

Amsterdam

Países Bajos

Frankfurt

Alemania

Zúrich

Suiza

Hong Kong

Singapur

Nueva York

Los Angeles

Johannesburgo

Sudáfrica

Chicago

Sao Paulo

Mumbai

India

Tel Aviv

Israel

Dubai

UAE

Miami

Washington DC

Toronto

Canadá

París

Sydney

Seoul

Los Angeles

Los Angeles

USA
Miami

Miami

USA
New York

Nueva York

USA
Chicago

Chicago

USA
Sao Paulo

Sao Paulo

Brazil
London

Londres

UK
Amsterdam

Amsterdam

Países Bajos
Zurich

Zúrich

Suiza
Frankfurt

Frankfurt

Alemania
Hong Kong

Hong Kong

Singapore

Singapur

Tokyo

Tokio

Japan
Johannesburg

Johannesburgo

Sudáfrica
Mumbai

Mumbai

India
Dubai

Dubai

United Emirates Arab
Washington DC

Washington DC

USA
Toronto

Toronto

Canadá
Tel Aviv

Tel Aviv

Israel
Paris

París

France
Sydney

Sydney

Australia
Seoul

Seoul

South Korea

"Si estás realmente interesado en el trading algorítmico, entonces querrás a Forex VPS hosting
como tu proveedor de hosting VPS. Estos tipos
se toman en serio tu trading."

Ver soluciones de brokerbest vps partner for brokers winner 2024
Jens Chrzanowski
Miembro del Consejo de Administración del Grupo Admirals. También es trader desde 2011.

Consigue un Forex VPS ¡ahora!

Comienza a alojar tus plataformas de trading con ForexVPS.net y consigue ventaja.
¡Comprueba si eres elegible para obtener un VPS gratuito con uno de nuestros brokers asociados!

Buscar Brokers
MetaTrader 4
MetaTrader 4
MetaTrader 4